| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order |
Average time
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 368 | ⚡Telegram Normal Members [No Validity Guarantee] Instant | ₹29.97 | 100 | 100 000 | 15 hours 47 minutes | |
| 127 | ⚡Telegram Zero Drop Members [60Days Validity] Instant | ₹68.08 | 100 | 100 000 | 7 hours 57 minutes | |
| 111 | ⚡Telegram Zero Drop Members [30Days Validity] Instant | ₹73.77 | 1 | 10 000 000 | 2 hours 43 minutes | |
| 165 | ⚡Telegram Zero Drop Members [60Days Validity] Instant | ₹96.11 | 500 | 100 000 | 20 hours 46 minutes | |
| 1489 | ⚡Telegram Zero Drop Members [60Days Validity] Instant | ₹117.38 | 500 | 100 000 | 48 minutes | |
| 391 | ⚡Telegram Zero Drop Members [90Days Validity] Instant | ₹120.13 | 100 | 100 000 | 13 hours 34 minutes | |
| 1490 | ⚡Telegram Zero Drop Members [90Days Validity] Instant | ₹118.65 | 500 | 100 000 | 26 minutes | |
| 1491 | ⚡Telegram Zero Drop Members [60Days Validity] Instant | ₹118.65 | 500 | 100 000 | 12 hours 20 minutes | |
| 1492 | ⚡Telegram Zero Drop Members [90Days Validity] Instant | ₹131.26 | 500 | 200 000 | 2 hours 5 minutes | |
| 1493 | ⚡Telegram Zero Drop Members [90Days Validity] Instant | ₹135.05 | 500 | 100 000 | 18 minutes | |
| 1494 | ⚡Telegram Zero Drop Members [60Days Validity] Instant | ₹136.32 | 500 | 200 000 | ||
| 192 | ⚡Telegram Zero Drop Members [60Days Validity] Instant | ₹140.21 | 500 | 40 000 | 22 hours 44 minutes | |
| 1495 | ⚡Telegram Zero Drop Members [90Days Validity] Instant | ₹143.89 | 10 | 5 000 000 | 20 minutes | |
| 1293 | ⚡Telegram Zero Drop Members [30Days Validity] Instant | ₹149.80 | 500 | 1 000 000 | 7 hours 12 minutes | |
| 1496 | ⚡Telegram Zero Drop Members [120Days Validity] Instant | ₹170.39 | 500 | 300 000 | 4 hours | |
| 1497 | ⚡Telegram Zero Drop Members [180Days Validity] Instant | ₹188.06 | 500 | 500 000 | 4 hours 17 minutes | |
| 1311 | ⚡Telegram Zero Drop Members [180Days Validity] Instant | ₹190.07 | 500 | 1 000 000 | 4 hours 38 minutes | |
| 675 | ⚡Telegram Zero Drop Members [60Days Validity] Instant | ₹194.14 | 500 | 100 000 | ||
| 648 | ⚡Telegram Zero Drop Members [180Days Validity] Instant | ₹222.59 | 500 | 200 000 | 3 hours 29 minutes | |
| 1498 | ⚡Telegram Zero Drop Members [365Days Validity] Instant | ₹263.79 | 500 | 500 000 | 6 hours 25 minutes | |
| 1009 | ⚡Telegram Zero Drop Members [180Days Validity] Instant | ₹307.99 | 100 | 500 000 | ||
| 1008 | ⚡Telegram Zero Drop Members [180Days Validity] Instant | ₹307.99 | 100 | 500 000 | 39 minutes | |
|
||||||
| 654 | ⚡Telegram Nondrop Members [Mix Indian🇮🇳] No Refill | ₹95.88 | 500 | 100 000 | 14 hours 15 minutes | |
| 89 | ⚡Telegram Zero Drop Members [Mix Indian🇮🇳] [30Days Validity] | ₹135.06 | 500 | 50 000 | 5 hours 44 minutes | |
| 536 | ⚡Telegram Nondrop Members [Mix Indian🇮🇳] No Refill | ₹128.23 | 500 | 100 000 | 7 hours 15 minutes | |
| 395 | ⚡Telegram Zero Drop Members [Mix Indian🇮🇳] [30Days Validity] | ₹183.35 | 500 | 50 000 | 28 minutes | |
| 15 | ⚡Telegram Nondrop Members [Mix Indian🇮🇳] No Refill | ₹206.34 | 100 | 30 000 | 33 minutes | |
| 398 | ⚡Telegram Nondrop Members [Mix Indian🇮🇳] No Refill | ₹210.92 | 500 | 40 000 | 10 hours 9 minutes | |
| 396 | ⚡Telegram Zero Drop Members [Mix Indian🇮🇳] [45Days Validity] | ₹230.09 | 500 | 8 000 | 7 hours 30 minutes | |
|
||||||
| 758 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [21Days Validity] Instant | ₹915.54 | 100 | 30 000 | 14 hours 22 minutes | |
| 1335 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [21Days Validity] Instant | ₹666.00 | 100 | 200 000 | 2 hours 49 minutes | |
| 1336 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [21Days Validity] Instant | ₹997.03 | 100 | 50 000 | ||
| 1398 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [21Days Validity] Big Base | ₹674.67 | 100 | 100 000 | 36 hours 57 minutes | |
| 1444 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [21Days Validity] Big Base | ₹897.57 | 10 | 35 000 | ||
| 1445 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [21Days Validity] Big Base | ₹974.26 | 100 | 27 000 | ||
| 1337 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [21Days Validity] Big Base | ₹997.03 | 100 | 50 000 | ||
| 1243 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [21Days Validity] Big Base | ₹1065.22 | 10 | 150 000 | ||
| 1326 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [21Days Validity] Big Base | ₹1067.74 | 100 | 50 000 | ||
| 499 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [21Days Validity] Big Base | ₹646.20 | 10 | 100 000 | 13 hours 36 minutes | |
| 1328 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [21Days Validity] Instant | ₹997.03 | 100 | 50 000 | ||
| 1252 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [21Days Validity] Instant | ₹1007.13 | 10 | 300 000 | 13 hours 37 minutes | |
|
||||||
| 707 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Instant | ₹737.00 | 500 | 100 000 | 9 hours 56 minutes | |
| 1206 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Instant | ₹754.97 | 500 | 30 000 | 13 hours 11 minutes | |
| 1220 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Instant | ₹759.76 | 500 | 30 000 | 14 hours 3 minutes | |
| 1208 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Instant | ₹794.52 | 500 | 30 000 | 9 hours 23 minutes | |
| 1222 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Big Base | ₹806.50 | 500 | 10 000 | 9 hours 2 minutes | |
| 1450 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Big Base | ₹1183.98 | 100 | 20 000 | 11 hours 39 minutes | |
| 1448 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Big Base | ₹1183.98 | 5 | 14 500 | 14 hours 45 minutes | |
| 1449 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Big Base | ₹1183.98 | 100 | 30 000 | 14 hours 9 minutes | |
| 1239 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Big Base | ₹1224.23 | 10 | 150 000 | 9 hours 2 minutes | |
| 706 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Instant | ₹1198.36 | 10 | 1 000 | 13 hours 8 minutes | |
| 1244 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Instant | ₹1270.93 | 10 | 150 000 | 12 hours 44 minutes | |
| 719 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Instant | ₹1374.51 | 500 | 100 000 | 9 hours 13 minutes | |
| 828 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Big Base | ₹1461.99 | 100 | 60 000 | 19 hours 43 minutes | |
| 851 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Instant | ₹1579.42 | 100 | 20 000 | 8 hours 2 minutes | |
| 419 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Instant | ₹1754.38 | 100 | 10 000 | 4 hours 33 minutes | |
| 1076 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Instant | ₹1778.29 | 10 | 100 000 | ||
| 1281 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Instant | ₹1784.49 | 50 | 100 000 | 8 hours 39 minutes | |
| 1245 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Instant | ₹1826.25 | 10 | 150 000 | 3 hours 28 minutes | |
| 1349 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Instant | ₹1713.65 | 100 | 50 000 | ||
| 1350 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Instant | ₹1713.65 | 100 | 50 000 | 3 hours 9 minutes | |
|
||||||
| 1240 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [45Days Validity] Instant | ₹1758.10 | 10 | 150 000 | 7 hours 33 minutes | |
| 1436 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [45Days Validity] Big Base | ₹1374.51 | 500 | 200 000 | 19 hours 53 minutes | |
| 1439 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [45Days Validity] Big Base | ₹2082.73 | 500 | 30 000 | ||
| 1440 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [45Days Validity] Big Base | ₹2095.91 | 50 | 90 000 | 6 hours 14 minutes | |
| 1441 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [45Days Validity] Big Base | ₹2097.11 | 100 | 30 000 | 4 hours 18 minutes | |
| 1442 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [45Days Validity] Big Base | ₹2172.61 | 1 000 | 15 000 | ||
|
||||||
| 1210 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [60Days Validity] Instant | ₹1427.24 | 500 | 30 000 | 11 hours 39 minutes | |
| 1224 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [60Days Validity] Instant | ₹1929.35 | 500 | 30 000 | 1 hour 4 minutes | |
| 1437 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [60Days Validity] Big Base | ₹1817.90 | 500 | 200 000 | 21 hours 35 minutes | |
| 1200 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [60Days Validity] Big Base | ₹1961.29 | 10 | 150 000 | 9 hours 53 minutes | |
| 1443 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [60Days Validity] Big Base | ₹2275.67 | 500 | 200 000 | 3 hours 16 minutes | |
| 1241 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [60Days Validity] Big Base | ₹2344.97 | 10 | 150 000 | 5 hours 52 minutes | |
| 1202 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [60Days Validity] Instant | ₹2524.18 | 10 | 150 000 | ||
| 495 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [60Days Validity] Instant | ₹3029.01 | 50 | 100 000 | 19 minutes | |
| 577 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [60Days Validity] Instant | ₹3063.09 | 10 | 100 000 | 3 minutes | |
|
||||||
| 1267 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [7Days Validity] Instant | ₹382.28 | 500 | 50 000 | 1 hour 51 minutes | |
| 1312 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [7Days Validity] Instant | ₹460.99 | 500 | 200 000 | ||
| 1017 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [7Days Validity] Instant | ₹585.22 | 50 | 100 000 | ||
| 1242 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [7Days Validity] Instant | ₹685.32 | 10 | 150 000 | ||
| 1333 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [7Days Validity] Big Base | ₹560.83 | 100 | 50 000 | ||
| 1332 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [7Days Validity] Big Base | ₹560.83 | 100 | 50 000 | ||
| 1088 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [7Days Validity] Big Base | ₹494.93 | 100 | 100 000 | ||
| 1045 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [7Days Validity] Big Base | ₹560.83 | 50 | 100 000 | ||
| 878 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [7Days Validity] Big Base | ₹629.14 | 100 | 70 000 | ||
|
||||||
| 1313 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [14Days Validity] Instant | ₹601.34 | 500 | 200 000 | 8 minutes | |
| 1195 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [14Days Validity] Instant | ₹660.08 | 10 | 150 000 | ||
| 909 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [14Days Validity] Instant | ₹824.47 | 500 | 25 000 | ||
| 1268 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [14Days Validity] Big Base | ₹534.48 | 500 | 40 000 | ||
| 881 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [14Days Validity] Big Base | ₹731.00 | 100 | 70 000 | ||
| 1033 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [14Days Validity] Big Base | ₹835.52 | 10 | 100 000 | ||
| 1046 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [14Days Validity] Big Base | ₹883.19 | 100 | 10 000 | ||
| 732 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [14Days Validity] Big Base | ₹599.58 | 500 | 100 000 | ||
| 1193 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [14Days Validity] Big Base | ₹824.15 | 10 | 100 000 | ||
|
||||||
| 1451 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [3Days Validity] Indian🇮🇳 | ₹382.28 | 500 | 100 000 | 8 hours 27 minutes | |
| 1452 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [7Days Validity] Indian🇮🇳 | ₹534.48 | 500 | 100 000 | ||
| 1453 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [21Days Validity] Indian🇮🇳 | ₹748.98 | 500 | 100 000 | 16 hours 55 minutes | |
| 1454 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [30Days Validity] Indian🇮🇳 | ₹1374.51 | 500 | 100 000 | 22 hours 9 minutes | |
| 1455 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [60Days Validity] Indian🇮🇳 | ₹1817.90 | 500 | 100 000 | ||
| 1456 | ⭐Telegram Top Ranking Members - PREMIUM [90Days Validity] Indian🇮🇳 | ₹2275.67 | 500 | 100 000 | ||
|
||||||
| 926 | 🌀Telegram Online Premium Members (15-30days) | ₹819.67 | 100 | 50 000 | 31 hours 15 minutes | |
| 910 | 🌀Telegram Premium Members [Online Active] [7-14Days] | ₹915.54 | 500 | 55 000 | ||
| 911 | 🌀Telegram Premium Members [Online Active] [7-14Days] | ₹824.47 | 500 | 25 000 | ||
| 927 | 🌀Telegram Online Premium Members (30-45Days) | ₹1535.09 | 100 | 40 000 | 14 hours 27 minutes | |
| 463 | 🌀Telegram Premium Online Members [30Days Validity] | ₹1889.36 | 10 | 500 000 | 1 hour 37 minutes | |
| 912 | 🌀Telegram Premium Members [Online Active] [21-30days] | ₹2137.85 | 500 | 40 000 | ||
| 913 | 🌀Telegram Premium Members [Online Active] [30-60days] | ₹3664.54 | 250 | 400 000 | ||
|
||||||
| 779 | 🌀Telegram Premium Members (Star Profile⭐) (7Days) | ₹453.10 | 10 | 100 000 | 2 hours 32 minutes | |
| 780 | 🌀Telegram Premium Members (Star Profile⭐) (7Days) | ₹508.63 | 10 | 100 000 | ||
| 782 | 🌀Telegram Premium Members (Star Profile⭐) (7-14Days) | ₹718.14 | 10 | 100 000 | ||
| 781 | 🌀Telegram Premium Members (Star Profile⭐) (7-14Days) | ₹761.05 | 10 | 150 000 | ||
| 784 | 🌀Telegram Star Profile Premium Members (21-30Days) | ₹778.72 | 10 | 100 000 | 11 hours 53 minutes | |
| 775 | 🌀Telegram Star Profile Premium Members (21-30Days) | ₹2019.35 | 10 | 500 000 | ||
| 783 | 🌀Telegram Premium Members (Star Profile⭐) (30-60Days) | ₹2288.18 | 50 | 100 000 | 31 minutes | |
| 785 | 🌀Telegram Premium Members (Star Profile⭐) (60-90Days) | ₹3609.58 | 500 | 50 000 | ||
|
||||||
| 32 | ⚡Post views - De-Ranked | ₹27.10 | 100 | 1 000 000 | 1 hour 44 minutes | |
| 402 | ⚡De-Rank Views (Any Channel) | ₹22.94 | 100 | 5 000 000 | 28 minutes | |
| 538 | ⚡Telegram Channel De-Rank Members | ₹39.30 | 100 | 10 000 | 10 hours 56 minutes | |
| 885 | ⚡Telegram Derank Members (Channel Remove from Search) | ₹71.13 | 100 | 500 000 | 21 minutes | |
| 79 | ⚡Telegram 100% Drop Members (75-100K/Day) | ₹79.10 | 500 | 10 000 | 57 minutes | |
|
||||||
| 901 | 🤖Telegram Normal Non Drop (BOT START) | ₹34.09 | 1 | 10 000 | 5 minutes | |
| 904 | 🤖Telegram Premium Bot Start Y3 (5k/Day) | ₹164.08 | 10 | 6 000 | ||
| 897 | 🤖Telegram Premium Bot start (15-30days) | ₹570.42 | 50 | 25 000 | ||
| 902 | 🤖Telegram Premium Bot Start Y8 (Premium Quality) | ₹731.00 | 50 | 500 000 | ||
| 899 | 🤖Telegram Premium BOT START (3-7 DAYS) | ₹805.22 | 50 | 60 000 | ||
| 895 | 🤖Telegram Premium BOT START (15-30 DAYS) | ₹883.47 | 1 000 | 10 000 | ||
| 898 | 🤖Telegram Premium BOT START (21-30 DAYS) | ₹1089.19 | 1 | 60 000 | ||
| 269 | 🤖Telegram Bot Ranking Service (Only for Bots) | ₹1374.51 | 500 | 500 | ||
| 301 | 🤖Telegram Premium Indian 🇮🇳 Traffic | ₹1374.51 | 500 | 50 000 | ||
| 302 | 🤖Telegram Premium Indian 🇮🇳 Bot Statistics (Join From Search) | ₹1832.28 | 500 | 8 000 | ||
| 303 | 🤖Telegram Premium Bot Statistics Indian 🇮🇳 Fast Traffic | ₹4580.08 | 500 | 50 000 | ||
| 486 | 🤖Telegram Premium Bot Start (New Bot Fast Rank) | ₹7339.87 | 50 | 5 000 | ||
|
||||||
| 1120 | 🤖Telegram Premium bot start (slow speed) (5-10k/Day) | ₹406.40 | 10 | 40 000 | ||
| 1130 | 🤖 Telegram Premium Bot Start (30Days) | ₹456.58 | 500 | 5 000 | ||
| 1121 | 🤖Telegram Premium Non Drop Bot Start (30-60Days) | ₹512.90 | 1 000 | 50 000 | ||
| 1122 | 🤖Telegram Premium Non Drop Bot Start (30-90Days) | ₹556.04 | 1 000 | 50 000 | ||
| 1126 | 🤖Telegram Premium Bot Start (30 Days Premium+Non drop) | ₹585.61 | 100 | 150 000 | ||
| 1123 | 🤖Telegram Premium Non Drop Bot Start (30-90Days) | ₹597.98 | 500 | 25 000 | ||
| 1129 | 🤖Telegram Premium Bot Start (30-40Days) | ₹448.20 | 100 | 20 000 | ||
| 1128 | 🤖 Telegram Premium Bot Start (7Days) | ₹643.52 | 50 | 40 000 | ||
| 1131 | 🤖Telegram Premium Bot Start (7-14Days) | ₹804.09 | 100 | 30 000 | ||
| 1125 | 🤖Telegram Premium Non Drop Bot Start (30Days) | ₹1243.89 | 100 | 40 000 | ||
| 1132 | 🤖Telegram Premium Bot Start (Fast Rank) | ₹1374.51 | 20 | 50 000 | ||
| 1133 | 🤖Telegram Premium Bot Start (Fast Rank) | ₹1526.70 | 20 | 20 000 | ||
|
||||||
| 672 | 📍Telegram Premium Bot Clicks (15Days) | ₹621.48 | 50 | 100 000 | ||
| 428 | 🤖Telegram Bot Start (Mix Country) (Max 10k) | ₹597.98 | 1 000 | 10 000 | ||
| 430 | 🤖Telegram Bot Start (Mix Country) (Fast Rank) (Max 1k) | ₹731.00 | 50 | 500 000 | ||
| 336 | 🤖Telegram Premium Bot Start (israel🇮🇱) | ₹1374.51 | 10 | 40 000 | ||
| 320 | 🤖Telegram Premium Bot start (Russian🇷🇺) | ₹1374.51 | 50 | 50 000 | ||
| 318 | 🤖Telegram Premium (indian🇮🇳) Bot Clicks | ₹1374.51 | 20 | 200 000 | ||
| 322 | 🤖Telegram Premium Bot Start (Uzbekistan🇺🇿) | ₹1374.51 | 20 | 40 000 | ||
| 326 | 🤖Telegram Premium Bot Start (Turkey🇹🇷) | ₹1374.51 | 20 | 40 000 | ||
| 328 | 🤖Telegram Premium Bot Start (italy🇮🇹) | ₹763.36 | 20 | 40 000 | ||
| 329 | 🤖Telegram Premium Bot Start (italy🇮🇹) | ₹763.36 | 20 | 40 000 | ||
| 331 | 🤖Telegram Premium Bot Start (Arab🇸🇦) | ₹1374.51 | 20 | 40 000 | ||
| 708 | 🤖Telegram Premium Bot Start Mix (Fast 10k/day) | ₹1526.70 | 50 | 20 000 | ||
| 333 | 🤖Telegram Premium Bot Start (USA🇺🇸) | ₹1526.70 | 20 | 40 000 | ||
| 323 | 🤖Telegram Premium Bot Start (From Search) (Uzbekistan🇺🇿) [Best For Rank] | ₹1526.70 | 20 | 40 000 | ||
| 327 | 🤖Telegram Premium Bot Start (From Search) (Turkey🇹🇷) [Best For Rank] | ₹1526.70 | 20 | 40 000 | ||
| 330 | 🤖Telegram Premium Bot Start (From Search) (Italy🇮🇹) [ Best For Rank] | ₹916.74 | 20 | 40 000 | ||
| 332 | 🤖Telegram Premium Bot Start (From Search) [Arab🇸🇦] [Best For Rank] | ₹1526.70 | 20 | 40 000 | ||
| 334 | 🤖Telegram Premium Bot Start (From Search) (USA🇺🇸) [Best For Rank] | ₹1526.70 | 20 | 40 000 | ||
| 335 | 🤖Telegram Premium Bot Start (israel🇮🇱) [Start From Search Best ranking] | ₹1526.70 | 10 | 50 000 | ||
| 321 | 🤖Telegram Premium Bot Start (Join From Search) (Russian🇷🇺) (Fast traffic) | ₹1526.70 | 20 | 40 000 | ||
| 429 | 🤖Telegram Bot Start (Mix Country) (Max 20k) | ₹1526.70 | 50 | 20 000 | ||
| 673 | 🤖Telegram Premium (Indian🇮🇳) Bot Clicks (Join From Search) | ₹1526.70 | 50 | 20 000 | ||
| 1134 | 🤖Telegram Premium Bot Start (Arab🇸🇦) (10k/Day) | ₹1526.70 | 10 | 100 000 | ||
| 319 | 🤖Telegram (indian🇮🇳) Premium Bot Clicks (Join From Search) | ₹4580.08 | 20 | 50 000 | ||
| 270 | 🤖Telegram Bot Statistics indian 🇮🇳 (only for Bots) ✅ | ₹4580.08 | 20 | 50 000 | ||
|
||||||
| 1457 | Telegram Indian Bot (Start+Activity) | ₹153.40 | 10 | 20 000 | ||
| 1458 | Telegram Russian Bot (Start+Activity+DM) | ₹153.40 | 50 | 10 000 | ||
| 1459 | Telegram Israel Bot (Start+Activity) | ₹153.40 | 500 | 100 000 | ||
| 1460 | Telegram China Bot (Start+Activity) | ₹153.40 | 500 | 100 000 | ||
| 1461 | Telegram USA BOT Activity | ₹153.40 | 500 | 200 000 | ||
| 1462 | Telegram Ukraine BOT Activity | ₹153.40 | 500 | 20 000 | ||
| 1463 | Telegram Turkey BOT Activity | ₹153.40 | 100 | 50 000 | ||
|
||||||
| 523 | 🌀Telegram Channel/Group Rank Booster (1 Day) | ₹2491.37 | 20 | 8 000 | 5 minutes | |
| 1115 | 🌀Telegram Channel Boost (1Day) | ₹6152.68 | 1 | 15 000 | ||
| 524 | 🌀Telegram Channel/Group Rank Booster (7 Days) | ₹9961.84 | 10 | 8 000 | 14 minutes | |
| 525 | 🌀Telegram Channel/Group Rank Booster (15 Days) | ₹17930.82 | 10 | 8 000 | ||
| 1116 | 🌀Telegram Channel Boost (15Day) | ₹28649.35 | 1 | 15 000 | ||
| 272 | 🌀Telegram Channel Boost (Enable Story Option For Channels) | ₹22900.36 | 20 | 20 000 | ||
| 526 | 🌀Telegram Channel/Group Rank Booster (30 Days) | ₹30880.13 | 10 | 4 000 | ||
| 1118 | 🌀Telegram Channel Boost (30Day) | ₹62347.03 | 1 | 15 000 | ||
|
||||||
| 26 | ⚡Post Views - last 1 (Post Link Only) | ₹1.18 | 50 | 200 000 | 6 hours 15 minutes | |
| 25 | ⚡Post Views - last 1 (Post Link Only) | ₹13.19 | 100 | 5 000 000 | 15 minutes | |
| 1418 | ⚡ Telegram Post views - last 200 posts | ₹122.24 | 50 | 5 000 000 | ||
| 27 | ⚡Post views - last 5 | ₹7.51 | 10 | 5 000 000 | 3 hours 56 minutes | |
| 655 | ⚡Telegram Statistics📊 Views (Worldwide Mixed) (1 Post) | ₹7.51 | 10 | 10 000 | ||
| 33 | ⚡Telegram Post Share - Indian - Statistics views (post link only) | ₹7.51 | 10 | 10 000 | ||
| 537 | ⚡Telegram Statistic View (Indian) | ₹8.76 | 100 | 60 000 | ||
| 28 | ⚡Post views - last 10 | ₹11.27 | 10 | 5 000 000 | 2 hours 30 minutes | |
| 29 | ⚡Post Views - last 20 | ₹21.27 | 10 | 5 000 000 | 2 minutes | |
| 30 | ⚡Post views - last 50 | ₹48.78 | 10 | 5 000 000 | 2 hours 42 minutes | |
| 31 | ⚡Post Views - last 100 | ₹68.79 | 1 000 | 1 000 000 | 6 minutes | |
|
||||||
| 298 | 🌀Telegram Premium Views For Ranking (Z1+IS) | ₹15.59 | 50 | 100 000 | 4 minutes | |
| 431 | 🌀Telegram Premium Views (Mix Country) | ₹25.17 | 10 | 20 000 | ||
| 481 | 🌀Telegram Instant Premium Views (1 Post) | ₹50.34 | 100 | 20 000 | ||
| 480 | 🌀Telegram Super Fast Premium Views (last 1Post) | ₹50.34 | 50 | 100 000 | ||
| 299 | 🌀Telegram Premium Views For Ranking (Join From Search) | ₹153.40 | 50 | 50 000 | ||
| 300 | 🌀Telegram Indian 🇮🇳 Premium Views For Ranking (Join From Search) | ₹153.40 | 10 | 100 000 | ||
| 297 | 🌀Telegram Premium Indian 🇮🇳 Views (Join From Search) | ₹239.81 | 10 | 100 000 | ||
| 482 | 🌀Telegram Premium Post Views (Last 5 Post) | ₹427.82 | 50 | 8 000 | 6 minutes | |
| 483 | 🌀Telegram Premium Post Views (Last 10 Post) | ₹769.35 | 50 | 8 000 | 1 hour 42 minutes | |
| 484 | 🌀Telegram Premium Post Views (Last 20 Post) | ₹1452.40 | 50 | 8 000 | 7 minutes | |
| 485 | 🌀Telegram Premium Post Views (Last 50 Post) | ₹2562.07 | 50 | 8 000 | 9 minutes | |
|
||||||
| 442 | 🌀Telegram Premium (Emojis+Views) 👎 | ₹25.17 | 10 | 1 000 000 | 3 minutes | |
| 437 | 🌀Telegram Premium (Emojis+Views) ❤️🔥 | ₹25.17 | 10 | 1 000 000 | 3 minutes | |
| 438 | 🌀Telegram Premium (Emojis+Views) 💯 | ₹25.17 | 10 | 1 000 000 | ||
| 439 | 🌀Telegram Premium (Emojis+Views) 🦄 | ₹13.19 | 10 | 1 000 000 | ||
| 440 | 🌀Telegram Premium (Emojis+Views) 🐳 | ₹25.17 | 10 | 1 000 000 | ||
| 441 | 🌀Telegram Premium (Emojis+Views) 🕊 | ₹13.19 | 10 | 1 000 000 | ||
| 443 | 🌀Telegram Premium (Emojis+Views) 🤡 | ₹13.19 | 10 | 1 000 000 | 2 minutes | |
| 444 | 🌀Telegram Premium (Emojis+Views) 👍 | ₹25.17 | 10 | 1 000 000 | 34 minutes | |
| 445 | 🌀Telegram Premium Mix Positive (Emoji+Views) 👍🤩🎉🔥❤️ | ₹25.17 | 50 | 1 000 000 | 2 hours 5 minutes | |
| 446 | 🌀Telegram Premium Mix Negative (Emoji+Views) 😢💩🤮🤯🤬 | ₹25.17 | 50 | 1 000 000 | ||
| 276 | 🌀Telegram Premium Post Reactions Mix Positive (🎉🥳❤️🤗👌👍) (1post) | ₹153.40 | 10 | 30 000 | ||
| 447 | 🌀Telegram Premium Mix Negative Fast (Emoji+Views)(😢💩👎) | ₹153.40 | 10 | 30 000 | ||
|
||||||
